| Tabela salário família | ||
| Vigência | Remuneração | Salário família |
| A Partir de 01/01/2013 (Portaria Interministerial MPS/MF 15/2013) |
R$ 646,55 | R$ 33,16 |
| R$ 646,56 a R$ 971,78 | R$ 23,36 | |
| A Partir de 01/01/2012 (Portaria Interministerial MPS/MF 2/2012) |
R$ 608,80 | R$ 31,22 |
| R$ 608,81 a R$ 915,05 | R$ 22,00 | |
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso | A partir de 2013 | |
| Salário-de-Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS |
| até R$ 1.247,70 | 8,00% |
| até R$ 1.247,71 até 2.079,50 | 9,00% |
| até R$ 2.079,51 até 4.159,00 | 11,00% |
| Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para o exercício de 2014 | ||
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| até 1.710,78 | - | - |
| de 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5 | 128,31 |
| de 2.563,92 até 3.418,59 | 15,0 | 320,60 |
| de 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5 | 577,00 |
| acima de 4.271,59 | 27,5 | 790,58 |
| Tabela para cálculo do benefício seguro-desemprego janeiro/2013 | |
| Faixas de Salário Médio | Valor da Parcela |
| Até R$ R$ 1.090,43 | Multiplica-se salário médio por 0.8 (80%) |
| De R$ 1.090,44 até R$ 1.817,56 | O que exceder a R$ 1.090,43 multiplica-se por 0.5 (50%) e soma-se a R$ 872,34. |
| Acima de R$ 1.817,56 | O valor da parcela será de R$ 1.235,91 invariavelmente. |
Datacon ContabilidadeAv. Fernando Machado, nº 310-D Sala 102 - Centro CEP: 89802-110 Chapecó - SC E-mail: datacon@datacon.com.br Fone/Fax: (49) 3323.0379 |
Contato |